Deuces Wild
| Hand | 1 kredit | 2 krediter | 3 krediter | 4 krediter | 5 krediter |
|---|---|---|---|---|---|
| Natural Royal Flush | 300 | 600 | 900 | 1200 | 4000 |
| Four Deuces | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Wild Royal Flush | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 |
| Five of a Kind | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 |
| Straight Flush | 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| Four of a Kind | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Full House | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Flush | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Straight | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Three of a Kind | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Teoretisk avkastning | 99.679% | 99.679% | 99.679% | 99.679% | 100.762% |
Deuces Bonus
| Hand | 1 kredit | 2 krediter | 3 krediter | 4 krediter | 5 krediter |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Straight Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Four Aces | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
| Full House | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Flush | 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| Straight | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| Three of a Kind | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Two Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Knektar eller Bättre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Teoretisk avkastning | 99.1079% | 99.1079% | 99.1079% | 99.1079% | 100.1725% |
Double Double Bonus
| Hand | 1 kredit | 2 krediter | 3 krediter | 4 krediter | 5 krediter |
|---|---|---|---|---|---|
| Royal Flush | 250 | 500 | 750 | 1000 | 4000 |
| Straight Flush | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Four Aces w/2,3 or4 | 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
| Four 2, 3, or 4 w/A-4 | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
| Four Aces | 160 | 320 | 480 | 640 | 800 |
| Four 2, 3 or 4 | 80 | 160 | 240 | 320 | 400 |
| Four 5-K | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Full House | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Flush | 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| Straight | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| Three of a Kind | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| Two Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Knektar eller Bättre | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Teoretisk avkastning | 98.9154% | 98.9154% | 98.9154% | 98.9154% | 100.067% |
Märk väl att hoppet i utbetalningar för Royal Flush (Natural Royal Flush ifall du spelar Deuces Wild) vid 5 kreditpoäng är orsaken till att det teoretiskt bara blir ett positivt vinstresultat när du spelar med så hög insats som möjligt. Lägg också märke till att alla maskiner som heter så inte har samma utbetalningar – det är bara de maskiner som har utbetalningarna som listas här ovan som har motsvarande resultat.
Maskiner med progressiv jackpot kan också ge ett positivt vinstresultat, men inte förrän potten blir hög nog. Vissa casinon kommer att meddela när potten har blivit tillräckligt hög för att folk ska inspireras till spel.
Fulla betalningsmaskiner blandas ofta in emellan maskiner som har negativt vinstresultat, så det är du som själv får hitta de bästa oddsen.












Diskussion
Inga kommentarer for “Regler För Video Poker”